| Modul | 0.6 | 0.8 | 1.16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 600 | 800 | 1160 | ||||||||||||
| Adâncime | [mm] | 850 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 2070 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 1,03 | 1,37 | 1,98 | ||||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 1,08 | 1,44 | 2,08 | ||||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 320 | 432 | 634 | ||||||||||||
| Modul | 0.6 | 0.8 | 1.16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 600 | 800 | 1160 | ||||||||||||
| Adâncime | [mm] | 850 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 2070 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 1,03 | 1,37 | 1,98 | ||||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 1,08 | 1,44 | 2,08 | ||||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 320 | 432 | 634 | ||||||||||||
Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului și, cu acordul dumneavoastră, pentru statistici (Google Analytics). Detalii în Politica de cookie-uri.
Asigură funcționarea de bază a site-ului și rețin opțiunea privind cookie-urile. Nu pot fi dezactivate.
Google Analytics — ne ajută să înțelegem cum este folosit site-ul, pentru a-l îmbunătăți. Îl puteți dezactiva.