Date tehnice:
| Modul | 1.25 | 1.875 | 2.5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | ||||||||||||
| Adâncime | [mm] | 890 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1510 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 1,14 | 1,72 | 2,29 | ||||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 1,07 | 1,61 | 2,14 | ||||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 189 | 284 | 379 | ||||||||||||
Date tehnice:
| Modul | 1.25 | 1.875 | 2.5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | ||||||||||||
| Adâncime | [mm] | 890 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1510 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 1,14 | 1,72 | 2,29 | ||||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 1,07 | 1,61 | 2,14 | ||||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 189 | 284 | 379 | ||||||||||||
Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului și, cu acordul dumneavoastră, pentru statistici (Google Analytics). Detalii în Politica de cookie-uri.
Asigură funcționarea de bază a site-ului și rețin opțiunea privind cookie-urile. Nu pot fi dezactivate.
Google Analytics — ne ajută să înțelegem cum este folosit site-ul, pentru a-l îmbunătăți. Îl puteți dezactiva.