Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 2.5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 2500 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1170 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 2095 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,20 | 4,40 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 2,21 | 4,42 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 325 | 651 | |||||||||||||
Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 2.5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 2500 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1170 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 2095 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,20 | 4,40 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 2,21 | 4,42 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 325 | 651 | |||||||||||||
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.