Технические данные:
| Модуль | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1550 | 2050 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1025 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 930 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,47 | 1,95 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,64 | 0,85 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 285 | 386 | |||||||||||||
Технические данные:
| Модуль | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1550 | 2050 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1025 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 930 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,47 | 1,95 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,64 | 0,85 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 285 | 386 | |||||||||||||
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.