Технические данные:
| Модуль | 0.9 | 1.25 | 1.875 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 900 | 1250 | 1875 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 690 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1710 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,84 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,83 | 1,16 | 1,74 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 149 | 207 | 311 | ||||||||||||
Технические данные:
| Модуль | 0.9 | 1.25 | 1.875 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 900 | 1250 | 1875 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 690 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1710 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,84 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,83 | 1,16 | 1,74 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 149 | 207 | 311 | ||||||||||||
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.