Технические данные:
| Модуль | 2.5 | |
|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 2500 |
| Глубина | [mm] | 1040 |
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 955 |
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,63 |
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,08 |
| Чистая емкость | [dm3] | 743 |
Технические данные:
| Модуль | 2.5 | |
|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 2500 |
| Глубина | [mm] | 1040 |
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 955 |
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,63 |
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,08 |
| Чистая емкость | [dm3] | 743 |
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.