Технические данные:
| Модуль | 2.5 | 3.75 | G3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 2500 | 3750 | 1605 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1735 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 3,78 | 5,67 | 1,90 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,27 | 1,91 | 0,99 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 1428 | 2142 | 557 | ||||||||||||
Технические данные:
| Модуль | 2.5 | 3.75 | G3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 2500 | 3750 | 1605 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1735 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 3,78 | 5,67 | 1,90 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,27 | 1,91 | 0,99 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 1428 | 2142 | 557 | ||||||||||||
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.