Date tehnice:
| Modul | 1.25 | 1.875 | 2.15 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
| Adâncime | [mm] | 1075 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 2265 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 2,64 | 3,96 | 4,54 | 5,28 | 7,91 | ||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 2,58 | 3,87 | 4,44 | 5,16 | 7,74 | ||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 1109 | 1661 | 1905 | 2217 | 3326 | ||||||||||


