LOMO
Model de clasa business, folosind un radical nou design al unității interioare.
Din cauza acestei întreținere de întreținere și de aer condiționat simplificat în mod semnificativ.
- “I-feel” (senzorul de temperatură este instalată în telecomandă)
- Stilul clasic
- Mod confortabil “noapte”
- filtrul fotocatalitic
- Fluxul de aer volumetrica
- Adâncimea de interior unitatea de 18,2 cm
- Auto-curățare.
- Modelul – 7, 9, 12, 18, 24 kBTE / h
FUNCȚII ȘI MODURI
SPECIFICAȚII
MODEL | GWH07QA-K3NNC2A | GWH09QB-K3NNC2A | GWH12QC-K3NNC2A | GWH18QD-K3NNC2A | GWH24QE-K3NNC2A | ||
Productivitate | Răcire | W | 2200 | 2638 | 3550 | 5275 | 6450 |
Încălzire | W | 2400 | 2755 | 3700 | 5510 | 6741 | |
Rata de eficiență energetică EER/C.O.P. | W/W | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | |
Putere | F/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Consumul de energie | Răcire | W | 685 | 821 | 1106 | 1640 | 2009 |
Încălzire | W | 664 | 763 | 1025 | 1530 | 1867 | |
Consumul de curent | Răcire | А | 3.04 | 3.65 | 4.9 | 7.3 | 9.0 |
Încălzire | А | 2.95 | 3.39 | 4.56 | 6.8 | 8.6 | |
Fluxul de aer | intern | m3/h | 470 | 530 | 630 | 850 | 1100 |
Unitate interioară | |||||||
Nivelul de presiune acustică | intern | dB(А) | 26/30/34/38 | 28/32/35/39 | 29/33/37/41 | 35/39/43/47 | 35/37/43/46 |
Dimensiuni de gabarit | LxHxl | mm | 713×270×202 | 790×275×200 | 845×289×209 | 970×300×224 | 1078×325×246 |
Dimensiuni ambalare | LxHxl | mm | 776×268×362 | 866×271×367 | 921×281×379 | 1041×383×320 | 1148×413×350 |
Greutate netă / brută | intern | kg | 8.5/10 | 9/11.5 | 10/12.5 | 13.5/16.5 | 17/20.5 |
Unitate în aer liber | |||||||
Nivelul de presiune acustică | Către exterior. | dB(А) | 50 | 50 | 52 | 56 | 56 |
Diametrul conductei de legătură | Gaz | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
lichid | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Lungimea piesei / diferența de înălțime | m | 15/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 | |
Dimensiuni de gabarit | LxHxl | mm | 720×428×310 | 720×428×310 | 848×540×320 | 899×596×378 | 913×680×378 |
Dimensiuni ambalare | LxHxl | mm | 768×353×490 | 768×353×490 | 881×363×595 | 948×420×645 | 997×431×740 |
Greutate netă / brută | Către exterior. | kg | 22.5/24.5 | 26/29 | 33/36 | 46.5/49.5 | 52/56 |
Instrucțiuni:LOMO