Date tehnice:
| Modul | 0.6 | 0.9 | 1.4 | NZ45 | NW45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 610 | 910 | 1410 | 1015 | 600 | ||||||||||
| Adâncime | [mm] | 800 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1290 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 0,70 | 1,05 | 1,63 | 1,18 | 0,70 | ||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 0,50 | 0,74 | 1,16 | 0,84 | 0,50 | ||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 163 | 241 | 383 | 177 | 196 | ||||||||||


