COZY INVERTER
Model de clasa business, folosind un radical nou design al unității interioare.
Din cauza acestei întreținere de întreținere și de aer condiționat simplificat în mod semnificativ.
- Versiune în alb
- Clasa “A” Eficiența energetică
- Adâncimea de 17 cm de interior Unitate
- Filtrul fotocatalitic
- Ea are o funcție de autocurățare
- încălzire cu temperatură scăzută
- Racorirea de joasă temperatură
- Lucrările la încălzire când temperatura exterioară este de -15 ° C și se răcește la -15 ° C
- Modelul – 7, 9, 12, 18, 24, 28 kBTE / h
FUNCȚII ȘI MODURI
SPECIFICAȚII
MODEL | GWH09MA-K3DND3L | GWH12MA-K3DND3L | GWH18MC-K3DND3G | GWH24MD-K3DND3G | ||
Productivitate | răcitor | W | 2500 (600-2800) | 3200 (600-3500) | 5275 (1260-6600) | 6450 (2530-6800) |
încălzire | W | 2750 (600-3000) | 3400 (600-3800) | 5800 (1120-6800) | 7000 (2530-7600) | |
Rata de eficiență energetică EER/SCOP | W/W | 5.80/4.0 | 6.10/4.0 | 6.10/4.0 | 6.10/4.0 | |
Putere | F/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Consumul de energie | răcitor | W | 800 (120-1300) | 1020 (120-1400) | 1625 (380-2650) | 2180 (600-2650) |
încălzire | W | 780 (120-1400) | 995 (120-1500) | 1760 (350-2650) | 2220 (600-2800) | |
Consumul de curent | răcitor | А | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 9.7 |
încălzire | А | 3.5 | 4.4 | 7.8 | 9.8 | |
Fluxul de aer | Intern | m3/h | 500 | 500 | 850 | 1000 |
Unitate interioară | ||||||
Nivelul de presiune acustică | Intern | dB(А) | 28/31/34/38 | 28/31/34/39 | 33/37/43/45 | 39/42/47/51 |
Dimensiuni de gabarit | LxHxl | mm | 790/265/174 | 790/265/174 | 940/298/200 | 1007/315/219 |
Dimensiuni ambalare | LxHxl | mm | 870/248/355 | 870/248/355 | 1010/380/285 | 1073/395/313 |
Greutate netă | Intern | kg | 8.5/10 | 8.5/10 | 12/15 | 15/18.5 |
Unitate în aer liber | ||||||
Nivelul de presiune acustică | Catre Exterior | dB(А) | 50 | 51 | 56 | 58 |
Diametrul conductei de legătură | Gaz | inch | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ |
Lichid | inch | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Lungimea piesei / diferența de înălțime | m | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 | |
Dimensiuni de gabarit | LxHxl | mm | 776/540/320 | 842/596/320 | 955/700/396 | 980/427/790 |
Dimensiuni ambalare | LxHxl | mm | 820/355/580 | 878/360/630 | 1026/455/735 | 1080/485/840 |
Greutate netă | Catre exterior | kg | 27/29.5 | 31/34 | 45/49.5 | 55/60 |
Instrucțiuni: Cozy Invertor