CHANGE
Schimbare Series – un lider în eficiența energetică.
Modelul set de nouă generație compresor DC-invertor de operare pe R410A freon.
Acest lucru reduce consumul de energie cu 30-40%, în comparație cu modelele convenționale.
- Aer condiționat are un design clasic elegant, caracterizat prin zgomot redus și asigură o curățare completă a aerului.
- Clasa de eficiență energetică “A +++”
- Ionizator (opțional)
- Filtru cu ioni de argint
- Filtrul fotocatalitic
- o funcționare silențioasă
- Adâncimea unității interioare – 20,1 cm
- Modelul GWH09KF-K3DNA5B cu funcții de “încălzire la temperatură joasă” și “răcire cu temperatură scăzută”.
- Acționează la temperaturi ambiante până la -15 ° C
- Modele – 9, 12, 18, 24 kBTE / h
FUNCȚII ȘI MODURI
SPECIFICAȚII
MODEL | GWH09KF-K3DNA5A | GWH12KF-K3DNA5A | GWH18KG-K3DNA5E | GWH24KG-K3DNA5A | ||
Funcție | Răcitor/Încălzire. | Răcitor/Încălzire. | Răcitor/Încălzire. | Răcitor/Încălzire. | ||
Productivitate | răcitor | W | 2650 (450~3230) | 3530 (600-3960) | 5300 (900-6200) | 6450 (1500~7000) |
Încălzire. | W | 3520 (450~4100) | 4100(600-5130) | 5700 (950-6800) | 7000 (1200~7800) | |
Rata de eficiență energetică EER/C.O.P. | W/W | 3.3/3.7 | 3.21/3.61 | 3.3/3.61 | 3.25/3.62 | |
Tipul de agent frigorific | R410 | |||||
Putere | F/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Consumul de energie | răcitor | W | 800 (200~1350) | 1100 (220-1450) | 1600 (330-2200) | 1985 (350-2500) |
Încălzire.. | W | 950 (200~1450) | 1135 (220-1550) | 1578 (320-2200) | 1930 (350-2700) | |
Consumul de curent | răcitor | А | 3.55 | 4,88 | 7.1 | 8,8 |
Încălzire. | А | 4.21 | 5,04 | 7.0 | 8.56 | |
Fluxul de aer | Ext. | m3/h | 600 | 680 | 800 | 950 |
Unitate interioară | ||||||
Nivelul de presiune acustică | Ext. | dB(А) | 24/30/38/41 | 25/31/39/42 | 32/37/40/45 | 32/37/42/46 |
Dimensiuni de gabarit | LxHxl | mm | 770x283x201 | 770x283x201 | 865x305x215 | 1008x319x221 |
Greutate netă | Ext. | kg | 8 | 9 | 12 | 15 |
Unitate în aer liber | ||||||
Nivelul de presiune acustică | Către exterior. | dB(А) | 51 | 53 | 54 | 55 |
Diametrul conductei de legătură | Gaz | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Lichid. | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Lungimea piesei / Diferența de înălțime | m | 15/5 | 15/5 | 25/10 | 25/10 | |
Dimensiuni de gabarit | LxHxl | mm | 658x550x275 | 658x550x275 | 899x596x378 | 955x700x396 |
Greutate netă | Către exterior. | kg | 28 | 30 | 38 | 52 |
Instrucțiuni:CHANGE