Date tehnice:
| Modul | 0.795-H1 | 1.564-H2 | 2.324-H3 | 3.123-H4 | 3.898-H5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 795 | 1564 | 2342 | 3123 | 3898 | ||||||||||
| Adâncime | [mm] | 970 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 2235 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 1,21 | 2,41 | 3,62 | 4,83 | 6,04 | ||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 0,78 | 1,56 | 2,34 | 3,12 | 3,90 | ||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 678 | 1357 | 2035 | 2714 | 3392 | ||||||||||


