UNITATE DE CANAL

Duct_indor_620x330

Unitate de Canal
Sistemele de unități tubulatură tubulatură vă permit să creați sistem de conducte ramificate, care acoperă mai multe clădiri de birouri, hoteluri și alte clădiri publice. Acesta este complet ascuns în sistem fals aer conditionat tavan: în minte sunt doar grile ornamentale.

FUNCȚII ȘI MODURI

function_poluprom_duct (1)
SPECIFICAȚII

Caracteristici blocuri Productivitate Rece kW 20.0 25.0 30.0 40.0
Căldură kW 22.0 27.5 33.0 42.0
Numărul de unități exterioare buc. 1
Opţiuni de alimentare V-F-Hz 380-415В/3Ф/50Гц
Consumul de energie Rece kW 8.4 9.8 12.5 15.8
Căldură kW 7.0 9.0 10.5 14.0
Unitate interioară Fluxul de aer m3/h 4000 4800 5500 7000
Presiune statică pas 200 230 250 300
Nivelul de zgomot dB(А) 54 55 57 58
Dimensiuni de gabarit LxAxÎ mm 1463х799х389 1500х1000х500 1500х1000х500 1700х1100х650
Dimensiuni ambalare LxAxÎ mm 1540х880х400 1840х1200х673 1840х1200х673 1890х1460х835
Greutate netă kg 86 150 156 215
Greutate brută kg 109 200 206 265
Unitate în aer liber Nivelul de zgomot dB(А) 61 66 67 69
Dimensiuni de gabarit LxAxÎ mm 1150х460х1350 1150х360х1600 974х566х1190 1290х880х1772
Dimensiuni ambalare LxAxÎ mm 1300х500х1370 1305х502х1715 990х880х1772 1370х980х1950
Greutate netă kg 127 185 216 300
Greutate brută kg 137 200 266 330
Interblock tuburi de conectare Diametru Fluid inch 3/8 3/8 1/2 5/8
Gaz inch 3/4 1 9/8 9/8
Lungimea maximă a pistei m 50 50 50 50
Diferența maximă de înălțime între blocuri m 30 30 30 30