Date tehnice:
| Modul | 0.42 | 0.6 | 0.9 | 1.25 | 1.875 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 420 | 600 | 900 | 1250 | 1875 | ||||||||||
| Adâncime | [mm] | 625 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1980 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 0,62 | 0,89 | 1,34 | 1,86 | 2,78 | ||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 0,69 | 0,98 | 1,48 | 1,87 | 3,08 | ||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 162 | 233 | 351 | 445 | 732 | ||||||||||


