Date tehnice:
| Modul | 1.564 – L2 | 2.342 – L3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1564 | 2342 | ||||||||||||||
| Adâncime | [mm] | 880 | 880 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1975 | 1975 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 1,91 | 2,86 | ||||||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 1,34 | 2,01 | ||||||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 1106 | 1659 | ||||||||||||||
Date tehnice:
| Modul | 1.564 – L2 | 2.342 – L3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1564 | 2342 | ||||||||||||||
| Adâncime | [mm] | 880 | 880 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1975 | 1975 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 1,91 | 2,86 | ||||||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 1,34 | 2,01 | ||||||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 1106 | 1659 | ||||||||||||||
Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului și, cu acordul dumneavoastră, pentru statistici (Google Analytics). Detalii în Politica de cookie-uri.
Asigură funcționarea de bază a site-ului și rețin opțiunea privind cookie-urile. Nu pot fi dezactivate.
Google Analytics — ne ajută să înțelegem cum este folosit site-ul, pentru a-l îmbunătăți. Îl puteți dezactiva.