Date tehnice:
| Modul | 1.25(W) | 1.25(R) | 1.875(W) | 1.875(R) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1377 | 1377 | 1995 | 1995 | |||||||||||
| Adâncime | [mm] | 1000 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1985 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 0,67 | 0,76 | 1,03 | 1,14 | |||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 0,47 | 0,52 | 0,72 | 0,77 | |||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 353 | 286 | 529 | 436 | |||||||||||


