Date tehnice:
| Modul | 1.25 | 1.625 | 1.925 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1250 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | ||||||||||
| Adâncime | [mm] | 1090 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1240 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 0,79 | 1,03 | 1,22 | 1,58 | 2,37 | ||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 0,56 | 0,74 | 0,87 | 1,13 | 1,69 | ||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 159 | 207 | 245 | 318 | 477 | ||||||||||


