Date tehnice:
| Modul | 1.875 | 2.5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1875 | 2500 | |||||||||||||
| Adâncime | [mm] | 1190 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1440 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 3,48 | 4,64 | |||||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 1,66 | 2,21 | |||||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 287 | 383 | |||||||||||||
Date tehnice:
| Modul | 1.875 | 2.5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăţime | [mm] | 1875 | 2500 | |||||||||||||
| Adâncime | [mm] | 1190 | ||||||||||||||
| Înălțime (± 10 mm) | [mm] | 1440 | ||||||||||||||
| Suprafața totală de afișare (TDA) | [m2] | 3,48 | 4,64 | |||||||||||||
| Vizibil în zona de produse (VPA) | [m2] | 1,66 | 2,21 | |||||||||||||
| Capacitate netă | [dm3] | 287 | 383 | |||||||||||||
Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului și, cu acordul dumneavoastră, pentru statistici (Google Analytics). Detalii în Politica de cookie-uri.
Asigură funcționarea de bază a site-ului și rețin opțiunea privind cookie-urile. Nu pot fi dezactivate.
Google Analytics — ne ajută să înțelegem cum este folosit site-ul, pentru a-l îmbunătăți. Îl puteți dezactiva.