Технические данные:
| Модуль | 1.25(W) | 1.25(R) | 1.875(W) | 1.875(R) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1377 | 1377 | 1995 | 1995 | |||||||||||
| Глубина | [mm] | 1000 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1985 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,67 | 0,76 | 1,03 | 1,14 | |||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,47 | 0,52 | 0,72 | 0,77 | |||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 353 | 286 | 529 | 436 | |||||||||||


