U-COOL SILVER
Модель премиум класса с DC инверторным компрессором, созданным по технологии G10.
Данная технология позволяет компрессору стабильно работать в низкочастотном режиме и как следствие более точно поддерживать заданную температуру.
- Коэффициент энергоэффективности EER=4,01, COP=4,11
- Энергоэффективность класса “А+++”
- Приток свежего воздуха (опция)
- В 3-х цветовых вариантах исполнения
- Бесшумная работа – 22 дБ(А)
- Многофункциональный фильтр (3 в 1)
- Кондиционер имеет уникальный дизайн и компактный размер (глубина 15.9 см).
- 7-скоростной вентилятор поможет создать комфотрный поток воздуха.
ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | GWH09UB-K3DNA1A* | GWH12UB-K3DNA1A* | GWH18UC-K3DNA1B* | ||
Функция | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | ||
Производительность | Охл. | Вт | 2600 (1000~3400) | 3500 (1300~4000) | 5300 (2000~6000) |
Обогрев. | Вт | 2870 (600~3800) | 3810 (900~4300) | 5600 (2000~6350) | |
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 4.03/4.13 | 3.61/3.61 | 3.41/3.61 | |
Тип хладагента | R410 | ||||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 645 (220~1200) | 970 (360~1300) | 1550 (580~2450) |
Обогрев. | Вт | 695 (160~1250) | 1055 (340~1360) | 1550 (520~2650) | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 2.83 | 4.22 | 6.8 |
Обогрев. | А | 3.05 | 4.58 | 6.8 | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 570 | 570 | 850 |
Внутренний блок | |||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 21-38 | 23-39 | 26-47 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 896x320x159 | 896x320x159 | 998x340x178 |
Вес нетто | Внутр. | кг | 11.5 | 11.5 | 15 |
Наружный блок | |||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 50 | 52 | 56 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3.8 | 1/2 | 1/2 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/10 | 20/10 | 25/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 776x540x320 | 848x540x320 | 955x700x396 |
Вес нетто | Наруж. | кг | 29 | 35 | 50 |
Инструкция:U-COOL