Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
| Глубина | [mm] | 950 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 2075 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,78 | 2,67 | 3,56 | 5,35 | |||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,59 | 2,38 | 3,18 | 4,76 | |||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 307 | 459 | 613 | 920 | |||||||||||


