Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 975 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 2280 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,82 | 3,64 | 5,46 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,91 | 3,82 | 5,73 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 1147 | 2293 | 3440 | ||||||||||||


