Продукт: R507
стандарт:Q/ZYH012-2013
| внешний вид | Бесцветный сжиженный газ | – | |
| запах | простой эфирный | – | |
| чистота | % (≥) | 99.0 | 99.96 |
| влажность | % (≤) | 0.005 | 0.0009 |
| кислотность | (as HCL) % | 0.0001 | <0.0001 |
| Отработанный пар | % (≤) | 0.02 | <0.01 |
| Punct de fierbere | -47.1C | ||
| Solubilitatea in apa | нерастворимый | ||
| Solubilitate | Растворимые в хлор, спирт, сложные эфиры |
