Технические данные:
| Модуль | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1075 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 2280 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 3,38 | 4,51 | 6,77 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 3,30 | 4,41 | 6,61 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 784 | 1047 | 1570 | ||||||||||||


