Технические данные:
| Модуль | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1225 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 2070 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 3,33 | 4,44 | 6,66 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 2,83 | 3,78 | 5,67 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 786 | 1048 | 1573 | ||||||||||||


