Технические данные:
| Модуль | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1550 | 2050 | 2550 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1050 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 935/1010 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,17 | 1,55 | 1,93 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,31 | 0,41 | 0,52 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 237 | 322 | 407 | ||||||||||||


