Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 1.875 | 2.15 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
| Глубина | [mm] | 1075 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 2265 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,64 | 3,96 | 4,54 | 5,28 | 7,91 | ||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 2,58 | 3,87 | 4,44 | 5,16 | 7,74 | ||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 1109 | 1661 | 1905 | 2217 | 3326 | ||||||||||


