Технические данные:
| Модуль | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1135 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 2030 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,41 | 3,22 | 4,83 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,71 | 2,28 | 3,42 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 987 | 1327 | 1990 | ||||||||||||


