Технические данные:
| Модуль | 0.6 | 0.9 | 1.25 | 1.875 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 600 | 900 | 1250 | 1875 | |||||||||||
| Глубина | [mm] | 725 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1980 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,89 | 1,34 | 1,86 | 2,78 | |||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,98 | 1,47 | 2,04 | 3,06 | |||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 301 | 453 | 683 | 947 | |||||||||||


