LOMO
Модель бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока.
За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание.
“I-FEEl” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
Классический стиль
Комфортный “ночной” режим
Фотокаталитический фильтр
Объемный воздушный поток
Глубина внутреннего блока 18,2 см
Самоочистка.
Модели – 7, 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | GWH07QA-K3NNC2A | GWH09QB-K3NNC2A | GWH12QC-K3NNC2A | GWH18QD-K3NNC2A | GWH24QE-K3NNC2A | ||
Производительность | Охл. | Вт | 2200 | 2638 | 3550 | 5275 | 6450 |
Обогрев. | Вт | 2400 | 2755 | 3700 | 5510 | 6741 | |
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | |
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 685 | 821 | 1106 | 1640 | 2009 |
Обогрев. | Вт | 664 | 763 | 1025 | 1530 | 1867 | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 3.04 | 3.65 | 4.9 | 7.3 | 9.0 |
Обогрев. | А | 2.95 | 3.39 | 4.56 | 6.8 | 8.6 | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 470 | 530 | 630 | 850 | 1100 |
Внутренний блок | |||||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 26/30/34/38 | 28/32/35/39 | 29/33/37/41 | 35/39/43/47 | 35/37/43/46 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 713×270×202 | 790×275×200 | 845×289×209 | 970×300×224 | 1078×325×246 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 776×268×362 | 866×271×367 | 921×281×379 | 1041×383×320 | 1148×413×350 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 8.5/10 | 9/11.5 | 10/12.5 | 13.5/16.5 | 17/20.5 |
Наружный блок | |||||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 56 | 56 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 720×428×310 | 720×428×310 | 848×540×320 | 899×596×378 | 913×680×378 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 768×353×490 | 768×353×490 | 881×363×595 | 948×420×645 | 997×431×740 |
Вес нетто/брутто | Наруж. | кг | 22.5/24.5 | 26/29 | 33/36 | 46.5/49.5 | 52/56 |
Инструкция:LOMO