Технические данные:
| Модуль | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1465 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,74 | 3,65 | 5,48 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,99 | 1,32 | 1,98 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 921 | 1228 | 1842 | ||||||||||||


