Технические данные:
| Модуль | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 2025 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 3,33 | 4,44 | 6,59 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,02 | 1,35 | 1,98 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 13731 | 18308 | 27462 | ||||||||||||


