Технические данные:
| Модуль | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1735 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 3,38 | 4,51 | 6,77 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,04 | 1,39 | 2,08 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 1432 | 1909 | 2864 | ||||||||||||


