Технические данные:
| Модуль | 1.875 | 2.15 | 2.5 | 3.75 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | |||||||||||
| Глубина | [mm] | 1135 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,86 | 2,14 | 2,48 | 3,73 | |||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,83 | 0,96 | 1,11 | 1,67 | |||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 607 | 696 | 809 | 1213 | |||||||||||


