Технические данные:
| Модуль | 0.6 | 0.9 | 1.4 | NZ45 | NW45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 610 | 910 | 1410 | 1015 | 600 | ||||||||||
| Глубина | [mm] | 800 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1290 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,70 | 1,05 | 1,63 | 1,18 | 0,70 | ||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,50 | 0,74 | 1,16 | 0,84 | 0,50 | ||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 163 | 241 | 383 | 177 | 196 | ||||||||||


