CHANGE
Серия Change – лидер в энергоэффективности.
В модели установлен DC-инверторный компрессор нового поколения, работающий на фреоне R410A.
Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными моделями.
- Кондиционер имеет элегантный классический дизайн, отличается низким уровнем шума и обеспечивает тщательную очистку воздуха.
- Энергоэффективность класса “А+++”
- Ионизатор (опция)
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
- Бесшумная работа
- Глубина внутреннего блока – 20.1 см
- Модель GWH09KF-K3DNA5B с функциями «Низкотемпературный обогрев» и «Низкотемпературное охлаждение».
- Работает при температуре наружного воздуха до -15 oС
- Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | GWH09KF-K3DNA5A | GWH12KF-K3DNA5A | GWH18KG-K3DNA5E | GWH24KG-K3DNA5A | ||
Функция | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | ||
Производительность | Охл. | Вт | 2650 (450~3230) | 3530 (600-3960) | 5300 (900-6200) | 6450 (1500~7000) |
Обогрев. | Вт | 3520 (450~4100) | 4100(600-5130) | 5700 (950-6800) | 7000 (1200~7800) | |
Коэф.энергоэффективности EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.3/3.7 | 3.21/3.61 | 3.3/3.61 | 3.25/3.62 | |
Тип хладагента | R410 | |||||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 800 (200~1350) | 1100 (220-1450) | 1600 (330-2200) | 1985 (350-2500) |
Обогрев. | Вт | 950 (200~1450) | 1135 (220-1550) | 1578 (320-2200) | 1930 (350-2700) | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 3.55 | 4,88 | 7.1 | 8,8 |
Обогрев. | А | 4.21 | 5,04 | 7.0 | 8.56 | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 600 | 680 | 800 | 950 |
Внутренний блок | ||||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 24/30/38/41 | 25/31/39/42 | 32/37/40/45 | 32/37/42/46 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 770x283x201 | 770x283x201 | 865x305x215 | 1008x319x221 |
Вес нетто | Внутр. | кг | 8 | 9 | 12 | 15 |
Наружный блок | ||||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 51 | 53 | 54 | 55 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Длина трассы / перепад высоты | м | 15/5 | 15/5 | 25/10 | 25/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 658x550x275 | 658x550x275 | 899x596x378 | 955x700x396 |
Вес нетто | Наруж. | кг | 28 | 30 | 38 | 52 |
Инструкция:CHANGE