Технические данные:
| Модуль | 0.88 | 1.18 | 1.875 | 2.5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 880 | 1180 | 1875 | 2500 | |||||||||||
| Глубина | [mm] | 660 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1445 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,86 | 1,15 | 1,83 | 2,44 | |||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,84 | 1,13 | 1,79 | 2,39 | |||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 112 | 151 | 240 | 322 | |||||||||||


