Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 1.875 | 2.15 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
| Глубина | [mm] | 915 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1200 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,09 | 1,63 | 1,87 | 2,17 | 3,26 | ||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,64 | 0,96 | 1,10 | 1,28 | 1,92 | ||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 39 | 59 | 68 | 79 | 118 | ||||||||||


