Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
| Глубина | [mm] | 990 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1485 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,27 | 1,91 | 2,55 | 3,82 | |||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,17 | 1,75 | 2,33 | 3,50 | |||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 305 | 358 | 411 | 517 | |||||||||||


