1.Сплав припой и флюс для сварки.

1.1 Сплав Сварка Medasa
| Имя | Композиция % | Температура |
| Ag | Cu | Zn | °C | |
| Platex F-60 | – | 94 | 730 | |
| Platex F-Ag 20 | 2 | 91.5 | 710 | |
| Platex F-Ag 50 | 5 | 89 | 710 | |
| Platex F-Ag 150 | 15 | 80 | 710 | |
| Platex Ag 200 | 20 | 40 | 25 | 750 |
| Platex Ag 340 | 34 | 22 | 24 | 640 |
| Platex Ag 450 | 45 | 16 | 17 | 620 |
1.2 Сварка сплава BrazeTec
| Имя | Композиция % | Температура |
| Ag | Cu | Zn | °C | |
| BrazeTec S93 | – | 93 | – | 730 |
| BrazeTec S2 | 2 | 91.7 | – | 710 |
| BrazeTec S5 | 5 | 89 | – | 710 |
| BrazeTec S15 | 15 | 80 | – | 710 |
| BrazeTec 2009 | 20 | 44 | 35.85 | 750 |
| BrazeTec 3476 | 34 | 36 | 27.5 | 640 |
| BrazeTec 4576 | 45 | 27 | 25.5 | 620 |
1.3 Сплав Сварка SoporMetal
| Имя | Композиция % | Температура |
| Ag | Cu | Zn | °C | |
| Fosop 6 | – | 93,8 | 730 | |
| FoSilver 2 | 2 | 91.7 | 710 | |
| FoSilver 5 | 5 | 89 | 710 | |
| FoSilver 15 | 15 | 80 | 710 | |
| SoporGreen 20 | 20 | 44 | 36 | 750 |
| SoporGreen 34 | 34 | 36 | 27.5 | 640 |
| SoporGreen 45 | 45 | 27 | 25.5 | 620 |
1.4 Сплав сварки Rothenberger
| Имя | Композиция % | Температура |
| Rolot S94 | 94 | 730 |
1.5 Сварка алюминиевого сплава с медью
| Имя | Температура°C |
| BrazeTec L98/02 | 450 |
1.6 Флюсом
| Имя | Жесткие сварочные | Температура |
| PlatexFlux | Медь, сталь | 500-800 |