НАРУЖНЫЙ БЛОК

DUCT_outdoor_620x330

НАРУЖНЫЙ БЛОК
Полупромышленная серия мощных канальных кондиционеров Duct позволяет распределять охлажденный или нагретый воздух на большой площади (более 200 м2), в том числе на несколько помещений. Имеют возможность притока свежего воздуха. Кондиционеры изготовлены из оцинкованной стали с гальваническим покрытием. Кондиционеры серии Duct широко применяются на промышленных объектах, в складских помещениях и в местах общего пользования большой площади.

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

function_poluprom_duct

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики блоков Производительность Холод кВт 20.0 25.0 30.0 40.0
Тепло кВт 22.0 27.5 33.0 42.0
Количество наружных блоков шт. 1
Параметры электросети В-Ф-Гц 380-415В/3Ф/50Гц
Потребляемая мощность Холод кВт 8.4 9.8 12.5 15.8
Тепло кВт 7.0 9.0 10.5 14.0
Внутренний блок Расход воздуха м3/ч 4000 4800 5500 7000
Статическое давление Па 200 230 250 300
Уровень шума дБ(А) 54 55 57 58
Габаритные размеры ШхГхВ мм 1463х799х389 1500х1000х500 1500х1000х500 1700х1100х650
Размеры упаковки ШхГхВ мм 1540х880х400 1840х1200х673 1840х1200х673 1890х1460х835
Вес нетто кг 86 150 156 215
Вес брутто кг 109 200 206 265
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 61 66 67 69
Габаритные размеры ШхГхВ мм 1150х460х1350 1150х360х1600 974х566х1190 1290х880х1772
Размеры упаковки ШхГхВ мм 1300х500х1370 1305х502х1715 990х880х1772 1370х980х1950
Вес нетто кг 127 185 216 300
Вес брутто кг 137 200 266 330
Межблочные соединительные трубки Диаметр Жидкость дюйм 3/8 3/8 1/2 5/8
Газ дюйм 3/4 1 9/8 9/8
Максимальная длинна трассы м 50 50 50 50
Максимальный перепад по высоте между блоками м 30 30 30 30