Технические данные:
| Модуль | 1.0 | 1.25 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1000 | 1250 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1085 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 935 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,00 | 1,19 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,55 | 0,59 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 201 | 100 | |||||||||||||
Технические данные:
| Модуль | 1.0 | 1.25 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1000 | 1250 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1085 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 935 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,00 | 1,19 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,55 | 0,59 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 201 | 100 | |||||||||||||
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.