Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 1.6 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 1600 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1140 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1335 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,63 | 2,09 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,93 | 1,18 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 157 | 201 | |||||||||||||
Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 1.6 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 1600 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 1140 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1335 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,63 | 2,09 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,93 | 1,18 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 157 | 201 | |||||||||||||
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.