Технические данные:
| Модуль | 1.85 | 2.1 | 2.5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1730 | 1980 | 2380 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 850 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 850 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,14 | 1,44 | 1,73 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,39 | 0,49 | 0,59 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 631 | 731 | 890 | ||||||||||||
Технические данные:
| Модуль | 1.85 | 2.1 | 2.5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1730 | 1980 | 2380 | ||||||||||||
| Глубина | [mm] | 850 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 850 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,14 | 1,44 | 1,73 | ||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,39 | 0,49 | 0,59 | ||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 631 | 731 | 890 | ||||||||||||
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.