Технические данные:
| Модуль | 0.9 | 1.4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 900 | 1400 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 800 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1290 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,81 | 1,26 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,75 | 1,16 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 235 | 373 | |||||||||||||
Технические данные:
| Модуль | 0.9 | 1.4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 900 | 1400 | |||||||||||||
| Глубина | [mm] | 800 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1290 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,81 | 1,26 | |||||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,75 | 1,16 | |||||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 235 | 373 | |||||||||||||
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.