Технические данные:
| Модуль | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 610 | 910 | 1210 | 1410 | |||||||||||
| Глубина | [mm] | 800 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1290 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,51 | 0,76 | 1,01 | 1,18 | |||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,51 | 0,76 | 1,01 | 1,18 | |||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 149 | 227 | 305 | 352 | |||||||||||


