Технические данные:
| Модуль | 0.938 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | |||||||||||
| Глубина | [mm] | 650 | ||||||||||||||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1270 | ||||||||||||||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | |||||||||||
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 0,71 | 0,94 | 1,41 | 1,88 | |||||||||||
| Чистая емкость | [dm3] | 94 | 126 | 189 | 252 | |||||||||||


