Технические данные:
| Модуль | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Глубина | [mm] | 1120 | |||
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1550 | |||
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 1,73 | 2,60 | 3,47 | 5,20 |
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,34 | 2,01 | 2,68 | 4,02 |
| Чистая емкость | [dm3] | 469 | 703 | 938 | 1407 |


