Технические данные:
| Модуль | 2.5 | NZ180 | |
|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 2500 | 3060 |
| Глубина | [mm] | 950 | |
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1300 | |
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,65 | 3,24 |
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,92 | 2,35 |
| Чистая емкость | [dm3] | 600 | 394 |
Технические данные:
| Модуль | 2.5 | NZ180 | |
|---|---|---|---|
| Ширина | [mm] | 2500 | 3060 |
| Глубина | [mm] | 950 | |
| Высота (± 10 мм) | [mm] | 1300 | |
| Общая область отображения (TDA) | [m2] | 2,65 | 3,24 |
| Видимый области продукта (VPA) | [m2] | 1,92 | 2,35 |
| Чистая емкость | [dm3] | 600 | 394 |
Мы используем файлы cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для статистики (Google Analytics). Подробнее в Политике использования cookie.
Обеспечивают базовую работу сайта и сохраняют ваш выбор относительно cookie. Не могут быть отключены.
Google Analytics — помогает нам понять, как используется сайт, чтобы улучшить его. Вы можете отключить.